Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta konuştu… CHP’ye ‘otobüs’ tepkisi: ‘İşi polisin üzerine otobüs sürmeye kadar vardırdılar…’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs dönüşü uçakta yaptığı açıklamada “Göz göre göre soykırım suçu işlerler dünya sessiz kalır. Bu ‘sessizlik sarmalı’ artık son bulmalıdır. Bilinmelidir ki; dünya İsrail’den büyüktür” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Ankara’da CHP otobüsünün polislerin üzerine sürüldüğünü iddia ederek, CHP’ye yüklendi. Erdoğan ayrıca kentsel dönüşüme ilişkin de mesajlar verdi.

200 milyon liralık vurguna operasyon: 16 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli dört ilde, kripto para borsalarının kopyalarını oluşturarak vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 200 milyon liralık banka ve kripto hesapları ile taşınmazlarına el konuldu. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16’sı tutuklandı.

Çakar kullanan sürücüye rekor ceza

Kayseri’de uygunsuz şekilde çakar kullandığı tespit edilen aracın sürücüsüne 276 bin 344 TL ceza uygulanırken, ehliyetine de 1 ay süreyle el konuldu.

Lübnan: Hamas, İsrail’e atılan roketlerin şüphelisini teslim etti

Lübnan ordusu, mart ayında İsrail’e fırlatılan roketlerle ilgili bir şüphelinin yoğun temaslar sonucu Hamas tarafından kendilerine teslim edildiğini açıkladı.

Edirne’de alev alan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı

Edirne’de kaza sonrası alev alan otomobili terk eden sürücü kayıplara karıştı.

Müsavat Dervişoğlu’ndan, Alparslan Türkeş’in kabrinde yaşanan olaylara ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kabrinde yaşanan olaylara ilişkin, “Bu saygısızlığı ve sorumlularını kınıyorum. Böyle bir işe alet olanları da onları talimatlandıranları da kınıyor ve telin ediyorum.” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir