“`html
Amasya’da Deprem Gerçekleşti
24 Nisan 2025 tarihinde saat 20:20:07’de Amasya’nın merkez bölgesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16.6 kilometre olarak kaydedildi.
Son Dakika Amasya Deprem Gelişmeleri
24 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Amasya’da olan son depremler hakkında güncel bilgiler için Amasya AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini takip edebilirsiniz.
Amasya AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Merkez (Amasya) | 20:20:07 24-04-2025 | 40,58556 | 35,97694 | 16,6 | 3,6 |
Ardıçlar (Amasya) | 13:17:18 16-04-2025 | 40,5597 | 35,9363 | 8,7 | 3,5 |
Merkez (Amasya) | 13:17:18 16-04-2025 | 40,55472 | 35,91833 | 7,02 | 3,2 |
Taşova (Amasya) | 17:43:02 13-04-2025 | 40,80278 | 36,16944 | 6,21 | 4,6 |
Destek-Taşova (Amasya) | 17:43:01 13-04-2025 | 40,8293 | 36,1543 | 5,7 | 4,7 |
Amasya Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Merkez (Amasya) | 20:20:07 24-04-2025 | 40,58556 | 35,97694 | 16,6 | 3,6 |
Ardıçlar (Amasya) | 13:17:18 16-04-2025 | 40,5597 | 35,9363 | 8,7 | 3,5 |
Merkez (Amasya) | 13:17:18 16-04-2025 | 40,55472 | 35,91833 | 7,02 | 3,2 |
Taşova (Amasya) | 17:43:02 13-04-2025 | 40,80278 | 36,16944 | 6,21 | 4,6 |
Destek-Taşova (Amasya) | 17:43:01 13-04-2025 | 40,8293 | 36,1543 | 5,7 | 4,7 |
“`